Общие характеристики крестообразных сервисных клапанов
Соединения | ps [бар] | Размеры [мм] | Примечание | |||||
под вальцовку SAE [дюйм] | NPT [дюйм] | под пайку IDS | L | Н | ||||
Внешняя резьба | Внутренняя резьба | [дюйм] | [мм] | |||||
1/4 | - | 1/8 | - | - | 45 | 48 | 50 | Сердечник клапана можно устанавли-вать на любой порт с соединением под вальцовку SAE 1/4 |
1/4 | - | 1/4 | - | - | 48 | 50 | ||
1/4 | - | - | - | 6 | 48 | 44 | ||
1/4 | 1/4 | - | - | - | 45 | 50 | 46 | С помощью накидной гайки можно устанавливать на порт другого сервисного клапана. Сердечник клапана можно устанавли-вать на любой порт с соединением под вальцовку SAE 1/4′′ |
Отправить заявку на оборудование
При желании, Вы можете указать свой контактный телефон и удобное время для звонка в сообщении.