Весы, используемые в торговле, предназначены для взвешивания товара и расчета его стоимости. Такие весы ориентированы на разнообразные сферы применения. В торговле используются весы как с функцией печати ценника, так и без неё. Весы могут быть электронными и механическими, напольными и настольными. Конструкция весов также бывает различной: существуют весы со стойкой, на них не желательно взвешивать крупногабаритный груз, однако они наиболее удобны для продавцов и покупателей. Кроме того, самое главная функция весов - измерение веса, опирается на точность измерения. Поэтому важно понять, какой точности и чувствительности весы необходимы. На сегодняшний день на предприятиях торговли и общественного питания используются электронные весы. Компания “Логотек” предлагает своим клиентам надежное весовое оборудование различного назначения: весы общего назначения, весы с расчетом стоимости, а также дополнительные комплектующие. В каталоге Вы найдете множество разнообразных моделей весового оборудование, наши специалисты помогут определиться с выбором.
Посмотреть остатки на складе и цены на весовое оборудование
| НПВ | Модель весов | Технические характеристики | ||||
| RS232 | Дискрет | Габариты | Вес брутто | Хар-ки | ||
| ТОВАРНЫЕ ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
| 15 кг | TB-S-15.2-A1 | + | 2/5 г |
А1: весовая платформа: 510x400 мм, индикатор: 260х105х55 мм А2: 510х400х555 мм А3: 510x400х800 мм |
A1 / Т1 - 10,8 кг A2 / Т2 - 11,3 кг A3 / Т3 - 13,4 кг |
Большой ЖК индикатор с 3-мя режимами фоновой подсветки. Варианты индикации: ТВ_А – индикация массы Варианты стойки индикатора: 1 - без стойки, кронштейн 2 - круглая вращающаяся 3 - прямоугольная стационарная Автономное питание /встроенный аккумулятор Защита платформы в соответствии с IP-67 |
| TB-S-15.2-A2 | ||||||
| TB-S-15.2-A3 | ||||||
| 32 кг | TB-S-32.2-A1 | 5/10 г | ||||
| TB-S-32.2-A2 | ||||||
| TB-S-32.2-A3 | ||||||
| 60 кг | TB-S-60.2-A1 | 10/20 г | ||||
| TB-S-60.2-A2 | ||||||
| TB-S-60.2-A3 | ||||||
| 200 кг | TB-S-200.2-A1 | 20/50 г | ||||
| TB-S-200.2-A2 | ||||||
| TB-S-200.2-A3 | ||||||
| 60 кг | TB-М-60.2-A1 | + | 10/20 г |
А1: весовая платформа: 800x600 мм, индикатор: 260х105х55 мм А3: 800х600х782 мм |
35,4 кг | |
| TB-М-60.2-A3 | 38,5 кг | |||||
| 150 кг | TB-М-150.2-A1 | 20/50 г | 35,4 кг | |||
| TB-М-150.2-A3 | 38,5 кг | |||||
| 300 кг | TB-М-300.2-A1 | 50/100 г | 35,4 кг | |||
| TB-М-300.2-A3 | 38,5 кг | |||||
| 600 кг | TB-М-600.2-A1 | 100/200 г | 35,4 кг | |||
| TB-М-600.2-A3 | 38,5 кг | |||||
| ТОВАРНЫЕ ВЕСЫ С РАСЧЕТОМ СТОИМОСТИ | ||||||
| 15 кг | TB-S-15.2-Т1 | + | 2/5 г |
А1: весовая платформа: 510x400 мм, индикатор: 260х105х55 мм А2: 510х400х555 мм А3: 510x400х800 мм |
A1 / Т1 - 10,8 кг A2 / Т2 - 11,3 кг A3 / Т3 - 13,4 кг |
Большой ЖК индикатор с 3-мя режимами фоновой подсветки. Варианты индикации: ТВ_Т – индикация массы, цены, стоимости. Варианты стойки индикатора: 1 - без стойки, кронштейн 2 - круглая вращающаяся 3 - прямоугольная стационарная Автономное питание /встроенный аккумулятор Защита платформы в соответствии с IP-67 |
| TB-S-15.2-Т2 | ||||||
| TB-S-15.2-Т3 | ||||||
| 32 кг | TB-S-32.2-Т1 | 5/10 г | ||||
| TB-S-32.2-Т2 | ||||||
| TB-S-32.2-Т3 | ||||||
| 60 кг | TB-S-60.2-Т1 | 10/20 г | ||||
| TB-S-60.2- Т2 | ||||||
| TB-S-60.2-Т3 | ||||||
| 200 кг | TB-S-200.2-Т1 | 20/50 г | ||||
| TB-S-200.2-Т2 | ||||||
| TB-S-200.2-Т3 | ||||||
| 60 кг | TB-М-60.2-Т1 | + | 10/20 г |
А1: весовая платформа: 800x600 мм, индикатор: 260х105х55 мм А3: 800х600х782 мм |
35,4 кг | |
| TB-М-60.2-Т3 | 38,5 кг | |||||
| 150 кг | TB-М-150.2-Т1 | 20/50 г | 35,4 кг | |||
| TB-М-150.2-Т3 | 38,5 кг | |||||
| 300 кг | TB-М-300.2-Т1 | 50/100 г | 35,4 кг | |||
| TB-М-300.2-Т 3 | 38,5 кг | |||||
| 600 кг | TB-М-600.2-Т1 | 100/200 г | 35,4 кг | |||
| TB-М-600.2-Т3 | 38,5 кг | |||||
| ОПЦИИ К ВЕСАМ TB-S, TB-M | ||||||
| Кабель интерфейсный К2-ТВ/ВПМ (DB9) (для подключения весов ТВ к компьютеру, 2,5 м) | ||||||
| Кабель для подключения весов к прикуривателю автомобиля | ||||||
| Кабель удлинительный ТВ (6 pin) (для дополнительного удаления индикатора в весах ТВ, 5м) | ||||||

